Preisliste: Touristisches Kampieren 2012
(geöffnet vom 31 Marz bis 30. September, 12.00 Uhr).Preise pro nacht, preisänderungen vorbehalten.
| Erwachsene | 5,50 | |
| Kind bis 10 Jahre | 3,40 | |
| Wohnwagen | 5,40 | |
| Partyzelt | 2,00 | |
| Kleines Zelt | 3,00 | |
| Zelt | 5,40 | |
| Wohnmobil | 8,60 | |
| Auto | 3,20 | |
| Motorrad | 2,00 | |
| Anhänger | 2,00 | |
| Strom | 2,60 | |
| Touristensteuer | 0,90 | |
| Dusche | 0,50 | |
| Zuschlag Komfort Platz (100m2, 10A) | 5,50 | |
| Wohnwagen, leer (in Vor- und Nachsaison, höchstens 3 Nächte pro Woche) | 7,00 | |
| Nachlass bei einem Mindestaufenthalt von 4 Nächten zwischen 1/4 tot 26/4, 4/5 tot 17/5 en 29/5 tot 30/6 sowie in den Monaten Juni und September | 4,00 | |
| (für einen Wohnwagen/ein Zelt, Auto, zwei Personen, Strom und Touristensteuer) | ||




