Touristisch (pro Nacht) 2025 | Preise |
---|---|
Basic/Normal: incl. zelt/auto | €14,00 |
Komfort: incl. Wohnmobil oder wohnwagen/auto | €17,50 |
Wohnmobil (55m2) | €11,50 |
Erwachsene | €5,50 |
Kind bis 10 Jahre | €3,50 |
Partyzelt | €3,00 |
Zusätzliches Zelt | €3,00 |
Pkw | €3,70 |
Motorrad | €2,00 |
Anhänger | €2,00 |
Strom | €3,90 |
Kurtaxe, pro Person | €1,75 |
Duschmünze | €0,50 |
Wohnwagen leer (in Vor- und Nachsaison, max. 3 Nächte pro Woche) | €11,00 |
Tageskarte Besucher: 4-10 Jahre/65+ | €1,00 |
Tageskarte Besucher: ab 10 Jahre | €1,50 |
WiFi 24 Stunden | €1,00 |
WiFi 3 Tage | €3,00 |
WiFi 5 Tage | €5,00 |
WiFi 1 Woche | €7,00 |
WiFi 2 Wochen | €10,50 |
WiFi 3 Wochen | €15,00 |
WiFi 1 Monat | €20,00 |
WiFi Saison | €25,00 |
4,00 € Ermäßigung pro Nacht bei einem Mindestaufenthalt von 4 Nächten zwischen 1. April 2025 und 18. April 2025, zwischen 6. Mai 2025 und 28. Mai 2025, zwischen 10. Juni 2025 und 12. Juli 2025, zwischen 1. September 2025 und 29. September 2025 (basierend auf Wohnwagen/Wohnmobil/Zelt, Auto, 2 Personen, Strom und Kurtaxe). Dies gilt nicht für die Camper Spezial Plätze.