Listino prezzi campeggio turistico2012
(aperto dal 1 Marzo al 30 settembre alle 12:00)Prezzi a notte, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prezzi
| Adulti | 5,50 | |
| Bambini fino a 10 anni | 3,40 | |
| Roulotte | 5,40 | |
| Gazebo | 2,00 | |
| Tenda piccola | 3,00 | |
| Tenda | 5,40 | |
| Camper | 8,60 | |
| Automobile | 3,20 | |
| Moto | 2,00 | |
| Carrello | 2,00 | |
| Corrente elettrica | 2,60 | |
| Tassa di soggiorno | 0,90 | |
| Doccia | 0,50 | |
| Roulotte vuota (inizio e fine della stagione, max.) 3 notti a settimana) | 7,00 | |
| Sconto per soggiorni minimi di 4 notti tra il 1/4 tot 26/4, 4/5 tot 17/5 en 29/5 tot 30/6 e nei mesi di settembre | 4,00 | |
| (per una roulotte/tenda auto due persone corrente e tassa di soggiorno) | ||




